Aug-08 TARBELA  MANGLA
Date Mean Level Mean Inflow (Cusecs) Mean Outflow (Cusecs) Mean Level Mean Inflow (Cusecs) Mean Outflow (Cusecs)
1 1509.27 206500 170000 1182.95 43525 15000
2 1511.58 228900 170000 1183.45 27466 15000
3 1514.33 241000 170000 1183.90 26225 15000
4 1517.08 262200 191200 1185.10 45107 15000
5 1519.83 278000 207000 1185.90 35194 15000
6 1522.73 284300 206600 1186.70 32296 12000
7 1525.63 278900 201000 1187.40 29831 12000
8 1528.63 246200 165600 1188.00 25623 10000
9 1531.53 243200 163500 1188.60 25400 10000
10 1534.43 243700 162400 1189.40 30590 10000
11 1536.93 242800 172700 1190.00 25485 10000
12 1539.43 240300 170200 1190.70 28242 10000
13 1541.00 245700 200500 1191.45 29611 10000
14 1542.00 223500 194300 1192.25 31009 10000
15 1543.00 212300 183100 1192.85 28829 13000
16 1544.00 203400 174200 1193.75 33920 10000
17 1545.00 193600 164400 1194.55 31366 10000
18 1546.00 190100 160900 1195.20 27412 10000
19 1547.00 173800 144600 1195.60 25602 14852
20 1548.00 147500 118300 1195.95 21647 12241
21 1548.54 135800 120000 1196.45 23492 10000
22 1549.15 137800 120000 1197.10 27562 10000
23 1549.83 139900 120000 1197.25 26071 22000
24 1550.00 141300 136300 1197.55 23141 15000
25 1550.00 134400 134400 1197.95 20856 10000
26 1550.00 136600 136600 1198.40 22261 10000
27 1550.00 145400 145400 1198.70 18178 10000
28 1550.00 148900 148900 1199.00 18178 10000
29            
30            
31            
Note: Values recorded/calculated at 0600 hrs (PST) for the month of June 2008